| Vergoedingen 2012 | |||
| Alternatieve geneeswijzen | |||
|
acupunctuur, alternatieve geneesmiddelen, antroposofie, chiropractie, Gestalttherapie, haptotherapie, (klassieke) homeopathie, manuele geneeskunde, natuurgeneeswijzen, neurofeedback, osteopathie
U heeft alleen recht op vergoeding van kosten als de zorg is verleend door een zorgaanbieder die voldoet aan de voorwaarden van de lijst 'Aangewezen zorgaanbieders alternatieve geneeswijzen Salland'. Kijk bij veelgestelde vragen voor meer informatie.
|
80% tot max. € 500,- per kalenderjaar (consult en geneesmiddelen samen, mits uitgevoerd/verstrekt door een door Salland erkende zorgverlener; zie daarvoor de uitgebreide voorwaarden) | 80% tot max. € 700,- per kalenderjaar (consult en geneesmiddelen samen, mits uitgevoerd/verstrekt door een door Salland erkende zorgverlener; zie daarvoor de uitgebreide voorwaarden) | 80% tot max. € 800,- per kalenderjaar (consult en geneesmiddelen samen, mits uitgevoerd/verstrekt door een door Salland erkende zorgverlener; zie daarvoor de uitgebreide voorwaarden) |
| Bijzondere zorg | |||
| Buitenlanddekking algemeen | |||
| Spoedeisende zorg in aanvulling op de Basisverzekering en medisch noodzakelijke repatriëring en vervoer overledene, mits geregeld via de Salland alarmcentrale | In EU-, EER- en verdragsland: 100% Overige landen: in totaal max. € 20.000,- per jaar (spoedeisende zorg, repatriëring en vervoer overledene samen) | In EU-, EER- en verdragsland: 100% Overige landen: in totaal max. € 20.000,- per jaar (spoedeisende zorg, repatriëring en vervoer overledene samen) | In EU-, EER- en verdragsland: 100% Overige landen: in totaal max. € 20.000,- per jaar (spoedeisende zorg, repatriëring en vervoer overledene samen) |
| Geboortezorg | |||
| Advies en begeleiding bij borstvoeding | max. € 60,- per kalenderjaar | max. € 80,- per kalenderjaar | max. € 100,- per kalenderjaar |
| Bevalling in ziekenhuis zonder medische indicatie | geen vergoeding | geen vergoeding | 100% |
| Couveuse nazorg / uitgestelde kraamzorg | geen vergoeding | max. 16 uur verdeeld over max. 3 dagen | max. 16 uur verdeeld over max. 3 dagen |
| Kraampakket | ja | ja | ja |
| Kraamzorg | 100% van de eigen bijdrage vanuit de Basisverzekering | 100% van de eigen bijdrage vanuit de Basisverzekering | 100% van de eigen bijdrage vanuit de Basisverzekering |
| TENS-apparaat | geen vergoeding | geen vergoeding | max. € 60,- per zwangerschap |
| Zwangerschapscursussen | geen vergoeding | geen vergoeding | max. € 100,- per zwangerschap |
| Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg | |||
| Geneesmiddelenzorg | |||
| Huidverzorging | |||
| Hulpmiddelen | |||
| Levensfasezorg | |||
| Anticonceptiemiddelen | 100% bij een gecontracteerde zorgaanbieder | 100% bij een gecontracteerde zorgaanbieder | 100% bij een gecontracteerde zorgaanbieder |
| Sterilisatie | geen vergoeding | geen vergoeding | max. € 500,- voor de totale behandeling |
| Medisch specialistische zorg | |||
| Ondersteuning thuis | |||
| Paramedische hulp | |||
| Adem- en ontspanningstherapie, Methode van Dixhoorn | geen vergoeding | max. € 150,- per kalenderjaar | max. € 200,- per kalenderjaar |
|
Dieetadvisering
Voor een aantal vormen van zorg hanteert Salland verschillende tarieven tussen zorg door zorgverleners waarmee Salland wel en geen contract heeft gesloten over het verlenen van die zorg. Kijk voor meer informatie in de zorgzoeker of bel met onze Cliëntenservice.
|
geen vergoeding | 80% van het (on)gecontracteerde tarief tot max. € 50,- per kalenderjaar | 80% van het (on)gecontracteerde tarief tot max. € 75,- per kalenderjaar |
| Fysiotherapie en oefentherapie in het buitenland | de tarieven voor ongecontracteerde zorg voor max. 6 behandelingen per kalenderjaar | de tarieven voor ongecontracteerde zorg voor max. 9 behandelingen per kalenderjaar | de tarieven voor ongecontracteerde zorg voor max. 12 behandelingen per kalenderjaar |
|
Fysiotherapie en oefentherapie in Nederland
Voor een aantal vormen van zorg hanteert Salland verschillende tarieven tussen zorg door zorgverleners waarmee Salland wel en geen contract heeft gesloten over het verlenen van die zorg. Kijk voor meer informatie in de zorgzoeker of bel met onze Cliëntenservice.
|
• gecontracteerde zorg: max. 9 behandelingen per kalenderjaar • ongecontracteerde zorg: de tarieven voor ongecontracteerde zorg voor max. 6 behandelingen per kalenderjaar | • gecontracteerde zorg: max. 12 behandelingen per kalenderjaar • ongecontracteerde zorg: de tarieven voor ongecontracteerde zorg voor max. 9 behandelingen per kalenderjaar | • gecontracteerde zorg: max. 20 behandelingen per kalenderjaar • ongecontracteerde zorg: de tarieven voor ongecontracteerde zorg voor max. 12 behandelingen per kalenderjaar |
| Manuele therapie Van der Bijl | max. 4 behandelingen per kalenderjaar | max. 4 behandelingen per kalenderjaar | max. 6 behandelingen per kalenderjaar |
| Preventie | |||
| Tandheelkundige zorg | |||
| Kunstgebit volledig boven of onder | max. € 137,50,- per kalenderjaar in aanvulling op de Basisverzekering | max. € 185,- per kalenderjaar in aanvulling op de Basisverzekering | max. € 230,- per kalenderjaar in aanvulling de Basisverzekering |
|
Orthodontie en implantologie voor verzekerden vanaf 18 jaar
Om voor vergoeding in aanmerking te komen is schriftelijke toestemming van Salland voorafgaande aan de zorgverlening vereist.
|
geen vergoeding | geen vergoeding | max. € 500,- gedurende de totale verzekerde periode voor de behandelingen samen |
| Orthodontie tot 18 jaar | geen vergoeding | 80% tot max. € 1.500,- van het (on)gecontracteerde tarief gedurende de totale verzekerde periode | 80% tot max. € 2.000,- van het (on)gecontracteerde tariefgedurende de totale verzekerde periode |
|
Tandheelkundige behandelingen in Nederland
Spoedeisende tandheelkunde in het buitenland (zie Verrichtingenlijst spoedeisende mondzorg)
Met uitzondering van: (reparaties van) uitneembare (implantaatgedragen) kunstgebit (volledige prothetische voorzieningen voor de boven- en/of onderkaak); een niet nagekomen afspraak; orthodontie; implantologie (P-codes).
|
50% tot max. € 200,- van het (on)gecontracteerde tarief per kalenderjaar voor de behandelingen in Nederland en spoedeisende behandelingen in het buitenland samen | per kalenderjaar: • de eerste € 100,-: 100% van het (on)gecontracteerde tarief • voor het restant: 80% van het (on)gecontracteerde tarief tot max. € 400,- voor de behandelingen in Nederland en spoedeisende behandelingen in het buitenland samen | per kalenderjaar: • de eerste € 100,-: 100% van het (on)gecontracteerde tarief • voor het restant: 80% van het (on)gecontracteerde tarief tot max. € 500,- voor de behandelingen in Nederland en spoedeisende behandelingen in het buitenland samen |
| Verblijf | |||
| Voetverzorging | |||
| Ziekenbezoek | |||
| Ziekenvervoer | |||