| Omschrijving De Salland basisverzekering is een combinatiepolis |
Wettelijke eigen bijdrage | Verplicht eigen risico (en eventueel vrijwillig eigen risico) voor meerderjarigen | Maximumtarieven voor ongecontracteerde zorg
Bel met de zorgadvieslijn (0570) 68 74 70 voor meer informatie.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audiologische zorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audiologische zorg | nee | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dialysezorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dialysezorg | nee | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfelijkheidsadvisering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfelijkheidsadvisering | nee | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboortezorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kraamzorg thuis
U moet zich aanmelden voor de vijfde maand van de zwangerschap. Na aanmelding wordt het aantal uren in overleg vastgesteld
|
€ 4,- per uur | nee | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraamzorg in kraamcentrum of ziekenhuis zonder medische indicatie
gedurende max. 10 dagen
| zowel voor de moeder als het kind: € 16,- per dag plus het bedrag dat boven de € 112,50 aan declaratie per dag uitkomt | nee | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verloskundige zorg | ja | nee | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geneesmiddelenzorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geneesmiddelenzorg
in sommige gevallen is voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland vereist. Raadpleeg het Reglement farmacie voor meer informatie.
| ja, in een aantal gevallen | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huisartsenzorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huisartsenzorg | nee | nee | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hulpmiddelenzorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hulpmiddelenzorg
voor ongecontracteerde zorg is voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland vereist.
| ja, in een aantal gevallen | ja, tenzij bruikleen verstrekking | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medisch-specialistische zorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medisch-specialistische zorg
voor plastische chirurgie is voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland vereist.
| nee | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische beademing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische beademing | nee | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tandheelkundige zorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tandheelkunde voor volwassenen in bijzondere gevallen
voor verschillende behandelingen is voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland vereist. Raadpleeg de voorwaarden voor meer informatie.
| ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tandheelkunde voor kinderen | nee | niet van toepassing | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunstgebit (gebitsprothesen)
voor ongecontracteerde zorg is voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland vereist.
| 25% | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunstgebit op implantaat in bijzondere gevallen
voor ongecontracteerde zorg is voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland vereist.
| € 125,- per kaak | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orthodontie
alleen recht op vergoeding in geval van een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tandkaakmondstelsel
| nee | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramedische zorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieetadvisering
max. 4 behandeluren per jaar.
| nee | nee | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyslexiezorg
De zorg moet beginnen als de verzekerde ouder is dan 6 jaar en jonger dan 12 jaar. Voor ongecontracteerde zorg is voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland vereist.
| nee | niet van toepassing | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergotherapie
max. 10 behandeluren per jaar.
| nee | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fysiotherapie en oefentherapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chronisch > 18 | ja, de eerste 20 behandelingen | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chronisch < 18 | nee | niet van toepassing | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niet chronisch < 18 | ja, vanaf de 9e behandeling | niet van toepassing | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logopedie | nee | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderzoek naar kanker bij kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderzoek naar kanker bij kinderen | nee | niet van toepassing | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psychische zorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eerstelijnspsychologische zorg
max. 5 zittingen per kalenderjaar. Een internetbehandeltraject mag alleen worden verleend door een gecontracteerde zorgverlener
| € 20,- per verzekerde per zitting, €50,- voor een internetbehandeltraject | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialistische ggz (o.a. psychotherapie) | ja, in een aantal gevallen | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoppen met roken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoppen met roken | nee | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Second opinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Second opinion | nee | nee | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalidatiezorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalidatiezorg | nee | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transplantaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transplantatiezorg | nee | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trombosezorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trombosezorg | nee | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verblijf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verblijf
in sommige gevallen is voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland vereist. Raadpleeg de voorwaarden voor meer informatie.
| nee | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpleging zonder verblijf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpleging zonder verblijf | nee | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervoer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambulancevervoer
in beginsel tot max. 200 km. In bijzondere gevallen kan voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland zijn vereist. Raadpleeg de voorwaarden voor meer informatie.
| nee | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zittend ziekenvervoer
in beginsel tot 200 km. Voor vervoer per particuliere auto: € 0,30 per km. Voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland is vereist.
| maximaal € 93,- per kalenderjaar | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||