* Deze premiebijlage is onderdeel van de verzekeringsvoorwaarden bij de Salland Basisverzekering
De premiegrondslag (de premie zonder kortingen) voor de Salland Basisverzekering is per 1 januari 2012 1.284 euro per volwassen verzekerde per jaar.
Het verplicht eigen risico voor 2012 is vastgesteld op 220 euro. Het verplicht eigen risico heeft alleen betrekking op vergoedingen uit de basisverzekering en geldt alleen voor volwassenen.
U kunt, in ruil voor premiekorting op de basisverzekering, kiezen voor een vrijwillig eigen risico. De te kiezen eigen risicos en de daarbij behorende premies zijn:
| Eigen risico per kalenderjaar | Premie per maand |
| € 0,00 | € 107,- |
| € 100,00 | € 104,- |
| € 200,00 | € 101,- |
| € 300,00 | € 98,- |
| € 400,00 | € 95,- |
| € 500,00 | € 82,- |
De premiegrondslagen voor de aanvullende verzekeringen zijn per 1 januari 2012 (maandpremie):
| Budgetpolis | € 7,50 | |
| Salland Extra | € 15,80 | |
| Salland Plus | € 37,10 | |
| Salland Top | € 48,70 | |
| Jongerenpolis | € 15,70 | met MAX module € 30,60 |
| Jongerenpolis (student) | € 13,20 | met MAX module € 28,10 |
| Gezinspolis | € 38,00 | met MAX module € 63,50 |
| 55-Pluspolis | € 46,50 | met MAX module € 57,30 |
| 55-Plus zonder tandarts | € 27,30 | met MAX module € 30,60 |
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Salland verzekeringen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Uw gegevens worden uitsluitend voor de samenstelling en de verzending van de nieuwsbrief gebruikt.