| Omschrijving | Eigen bijdrage | Verplicht eigen risico (en eventueel vrijwillig eigen risico) voor meerderjarigen | Maximumtarieven voor ongecontracteerde zorg
Bel met de zorgadvieslijn (0570) 68 74 70 voor meer informatie.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audiologische zorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audiologische zorg | nee | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dialyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dialyse | nee | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfelijkheidsadvisering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfelijkheidsadvisering | nee | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboortezorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
kraamzorg thuis
gedurende max. 10 dagen
|
€ 3,90 per uur | nee | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kraamzorg in kraamcentrum of ziekenhuis zonder medische indicatie
gedurende max. 10 dagen
| zowel voor de moeder als het kind: € 15,50 per dag plus het bedrag dat boven de € 110,50 aan declaratie per dag uitkomt | nee | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verloskundige zorg | nee | nee | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geneesmiddelenzorg (inclusief anticonceptiva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geneesmiddelenzorg (inclusief anticonceptiva)
in sommige gevallen is voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland vereist. Raadpleeg het Reglement farmacie voor meer informatie.
| ja, in een aantal gevallen
In een aantal gevallen is de verzekerde een eigen bijdrage verschuldigd, bijvoorbeeld wanneer de prijs van het geneesmiddel hoger is dan de wettelijk vastgestelde vergoedingslimiet. De verzekerde dient dan zelf het verschil te betalen. In de Regeling zorgverzekering is geregeld hoe de eigen bijdrage wordt berekend.
| ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huisartsenzorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huisartsenzorg | nee | nee | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hulpmiddelenzorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hulpmiddelenzorg
voor ongecontracteerde zorg is voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland vereist.
| ja, in een aantal gevallen
Er geldt een eigen bijdrage voor aangepast schoeisel, hoortoestellen en pruiken. Ons Reglement hulpmiddelen bevat gedetailleerde informatie over de maximale vergoedingen en eigen bijdrage.
| ja, tenzij bruikleen verstrekking | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medisch-specialistische zorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medisch-specialistische zorg
voor plastische chirurgie is voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland vereist.
| nee | ja | ja, voor behandelingen waarvoor geen wettelijke maximumprijzen gelden (B-segment) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische beademing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische beademing | nee | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondzorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tandheelkunde voor volwassenen in bijzondere gevallen
voor verschillende behandelingen is voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland vereist. Raadpleeg de voorwaarden voor meer informatie.
| ja | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tandheelkunde voor kinderen | nee | niet van toepassing | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kunstgebit (gebitsprothesen)
voor ongecontracteerde zorg is voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland vereist.
| 25% | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kunstgebit op implantaat in bijzondere gevallen
voor ongecontracteerde zorg is voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland vereist.
| € 125,- per kaak | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oncologische aandoeningen bij kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oncologische aandoeningen bij kinderen | nee | niet van toepassing | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramedische zorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dieetadvisering
max. 4 behandeluren per jaar.
| nee | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dyslexiezorg
bij aanvang geldt een leeftijdseis van 7 of 8 jaar. Voor ongecontracteerde zorg is voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland vereist.
| nee | niet van toepassing | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ergotherapie
max. 10 behandeluren per jaar.
| nee | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fysiotherapie en oefentherapie | voor meerderjarigen: de eerste 9 behandelingen | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chronisch > 18 | ja, de eerste 9 behandelingen | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chronisch < 18 | nee | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niet chronisch < 18 | ja, vanaf de 10e behandeling | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logopedie | nee | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psychische zorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eerstelijnspsychologische zorg
max. 8 zittingen per kalenderjaar.
| € 10,- per verzekerde per zitting | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| specialistische ggz (o.a. psychotherapie) | nee | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalidatiezorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalidatiezorg
voor ongecontracteerde zorg is voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland vereist.
| nee | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transplantaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transplantaties | nee | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trombosezorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trombosezorg | nee | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verblijf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verblijf
in sommige gevallen is voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland vereist. Raadpleeg de voorwaarden voor meer informatie.
| nee | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpleging extramuraal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpleging extramuraal | nee | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervoer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ambulancevervoer
in beginsel tot max. 200 km. In bijzondere gevallen kan voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland zijn vereist. Raadpleeg de voorwaarden voor meer informatie.
| nee | ja | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zittend ziekenvervoer
in beginsel tot 200 km. Voor vervoer per particuliere auto: € 0,25 per km. Voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland is vereist.
| maximaal € 91,- per kalenderjaar | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
