| Omschrijving | Europa | Wereld |
| Basisdekking | € 28,75 | € 34,50 |
| Bagage (voor de basisdekking en bagage betaalt u voor maximaal 3 personen premie) | € 7,50 | € 7,50 |
| Geneeskundige kosten | € 17,50 | € 17,50 |
| Premietoeslag niet Salland verzekerden | € 5,00 | € 5,00 |
| Geld (per polis) | € 25,00 | € 25,00 |
| Automobilistenhulp (per polis) | € 25,00 | € 25,00 |
| Nederlanddekking voor Pleziervaartuig | ||
| - 1 verzekerde op de polis | € 12,50 | € 12,50 |
| - meerdere verzekerde op de polis | € 25,00 | € 25,00 |
| Onderwatersport (per polis) | ||
| - € 1.500,- verzekerd bedrag | € 27,50 | € 27,50 |
| - € 2.500,- verzekerd bedrag | € 50,00 | € 50,00 |
| Polis-/prolongatiekosten** | € 3,75 | € 3,75 |
Deze premies gelden per persoon per jaar, tenzij anders vermeld.
**Hebt u een doorlopende reisverzekering en een doorlopende annuleringsverzekering bij Salland dan betaalt u slechts 1 keer polis- of prolongatiekosten.
| Omschrijving | Europa | Wereld |
| Basisdekking (inclusief bagage) | € 0,95 | € 1,70 |
| Geneeskundige kosten | € 0,25 | € 0,35 |
| Premietoeslag niet Salland verzekerden | € 0,15 | € 0,20 |
| Bijzondere sporten (bijv. skiën) | € 0,95 | € 0,95 |
| Geld (per polis per dag) | € 0,65 | € 0,65 |
| Automobilistenhulp (per vervoermiddel) | ||
| - gedurende de reisverzekering | € 15,00 | niet mogelijk |
| - voor 1 jaar vanaf ingangsdatum polis | € 25,00 | niet mogelijk |
| Poliskosten | € 3,75 | € 3,75 |
Deze premies gelden per persoon per dag, tenzij anders vermeld.
| Omschrijving | Premies* |
| € 1500,- per verzekerde per reis tot maximaal € 7.500,- per reis | |
| 1 persoon | € 40,00 |
| 2 personen | € 65,00 |
| 3 personen | € 75,00 |
| Zaakwaarnemer | € 10,00 |
| Polis/prolongatiekosten** | € 3,75 |
| Exclusief 7,5% assurantiebelasting |
De premie is 5,5% van de totale reissom.
De premie is inclusief assurantiebelasting en u betaalt ook geen poliskosten.